급수공사비 안내
시설분담금표 (제15조1항 관련)
| 계량기구경별(mm) | 분 담 금 액(원) | 비 고 |
|---|---|---|
| 13 | 140,000 | 개조시에는 신.구 구경별 분담금차액을 징수한다. |
| 20 | 378,000 | |
| 25 | 672,000 | |
| 32 | 1,218,000 | |
| 40 | 2,058,000 | |
| 50 | 3,276,000 | |
| 75 | 6,790,000 | |
| 100 | 11,592,000 | |
| 150 | 25,242,000 |
각종 수수료 (1식)
| 게량기 구경별(m/m) | 설계수수료 | 자재검사수수료 | 준공검사수수료 | 시설분담금 | 합 계 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 140,000 | 146,000 | |
| 16 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 140,000 | 146,000 | |
| 20 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 378,000 | 384,000 | |
| 25 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 672,000 | 678,000 | |
| 32 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,218,000 | 1,224,000 | |
| 40 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,058,000 | 2,070,000 | |
| 50 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,276,000 | 3,288,000 | |
| 65 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,276,000 | 3,288,000 | |
| 75 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,790,000 | 6,802,000 | |
| 100 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11,592,000 | 11,604,000 | |
| 125 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 11,592,000 | 11,604,000 | |
| 150 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 25,242,000 | 25,254,000 | |
| 200 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 25,242,000 | 25,254,000 | |
| 250 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 25,242,000 | 25,254,000 |
김포시맑은물사업본부
